參數(shù) 型號 | 總?cè)莘e (L) | 裝料容積 (L) | 生產(chǎn)能力 (kg/次) | 旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 外形尺寸 (長×寬×高mm) | 整機(jī)重量 (kg) |
YYH-50 | 50 | 25 | 12.5 | 0-18 | 0.55 | 920×440×540 | 250 |
YYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 0-16 | 0.75 | 1140×610×900 | 320 |
YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340×760×990 | 410 |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1610×960×1100 | 490 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730×1070×1200 | 560 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900×1120×1300 | 740 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050×1300×1480 | 850 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280×1420×1620 | 1050 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505×1620×1830 | 1380 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000×1800×2200 | 1650 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400×2200×2500 | 2300 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677×2300×2850 | 3500 |
YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800×2500×2950 | 3800 |
YYH-12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 0-6 | 15 | 4600×2700×3050 | 4500 |
YYH-15000 | 15000 | 7500 | 3750 | 0-5 | 18.5 | 4730×2900×3100 | 6000 |
YYH-20000 | 20000 | 10000 | 5000 | 0-5 | 22 | 6000×3200×3500 | 8000 |
生產(chǎn)能力是按物料堆積比重0.5g/cm3計(jì)算的。具體生產(chǎn)能力,根據(jù)客戶所提供的物料比重計(jì)算。 |