雙錐混合機
一、用途:
本機為高效混合設備,可用于制藥,化工、輕工、機械電子,礦治,國防工業,農牧業,科研等企業單位的,粉狀,粒狀物料的高均勻度混合,物料在混合過程中無離心力作用,無比重偏析及分層,積聚現象,各組份可在懸珠的重量配比下均勻混合,裝料系數可達到40%以上,不能超過60%,本機混合流動性較好。
二、結構特點及性能:
本機結構由雙錐桶體,支架,人孔,放料閥,傳動電機,支架外殼,電器控制系統,使物料達到非常均勻的混合,這結構上的合理新穎,是一般混合機所不能達到的。適用于食品、藥品、農藥、氧化鋅、洗滌劑、獸藥、復合肥、飼料、石油、冶金礦山、建材工業、涂料、染料、顏料、助劑、碳酸鈣、生物、陶瓷、化工、香精香料、雞精、調味品、茶葉、糧食類、淀粉、植物纖維、奶粉、可可粉、面粉、咖啡、葡萄糖等行業使用。
三、結構特點:
1、本設備采用結構新穎的錐形筒體,較為一般混合效果好。
2、結構精巧,外形美觀,能運用建筑高度四米車間內使用。
3、物料混和時,沒有機械擠壓和強烈磨損,能保持物料顆粒完整,出料方便,換品時清洗方便。
4、設有自動定時裝置,可設定0~60分鐘自動停止。
5、采用不銹鋼蝶閥放料,混合過程在封閉狀態中進行無粉塵泄漏和飛揚現象出現。
6、采用重力擴散原理混合,對物料的壓饋小,不會對物料產生剪切粉碎。
7、筒體采用優質不銹鋼制作,內外壁都經拋光處理,混合過程中對物料無污染,功耗小,清洗方便。
8、操作簡單,容易清洗,適合G.M.P食品、藥廠使用。
9、大容積的混合機可配置上料系統或上料平臺,提高工作效率和改善工作環境。
四、使用說明:
1、設備在現場裝置。調整水平,使桶體回轉靈活。
2、整機使用前變速箱應加齒輪油。
3、打開進料口,開始進料。
4、啟動電源開始運作。
五、主要技術參數:
型號 | 料筒全容積 (L) | 裝量系數 (1/2) | 電機功率 (kw) | 外型尺寸 (長×寬×高)(mm) | 整機重量 (Kg) |
SZ-10 | 10 | 0.5 | 0.37 | 800×300×600 | 100 |
SZ-20 | 20 | 0.5 | 0.55 | 980×400×850 | 180 |
SZ-50 | 50 | 0.5 | 0.75 | 1350×500×1100 | 380 |
SZ-100 | 100 | 0.5 | 1.1 | 1580×650×1350 | 550 |
SZ-200 | 200 | 0.5 | 1.5 | 1800×750×1650 | 680 |
SZ-300 | 300 | 0.5 | 2.2 | 2050×850×1850 | 800 |
SZ-400 | 400 | 0.5 | 3 | 2300×950×1850 | 1000 |
SZ-500 | 500 | 0.5 | 3 | 2400×1050×2100 | 1200 |
SZ-800 | 800 | 0.5 | 4 | 2500×1200×2300 | 1400 |
SZ-1000 | 1000 | 0.5 | 4 | 2800×1500×2500 | 1800 |
SZ-2000 | 2000 | 0.5 | 5.5 | 3400×1600×2700 | 2100 |
SZ-3000 | 3000 | 0.5 | 7.5 | 3500×1680×2900 | 2400 |
SZ-4000 | 4000 | 0.5 | 11 | 3600×1800×3100 | 2600 |
SZ-5000 | 5000 | 0.5 | 15 | 3900×1900×3300 | 2800 |
SZ-6000 | 6000 | 0.5 | 15 | 4100×2000×3500 | 3000 |
SZ-8000 | 8000 | 0.5 | 18.5 | 4300×2200×3700 | 4000 |
六、保養維護:
高速混合機在使用時,應制定保養規程,除按一般設備維護規則外,尚須注意下列事項:
1、高速混合機初次運轉10小時后,應全面檢查,必要時各聯接部位須擰緊一次。
2、高速混合機初次運轉10小時后,應檢查三角皮帶拉緊程度,當調節拉緊絲杠時將三角帶均勻拉緊后,須將電機座板鎖緊螺栓擰緊,防止松動。
3、高速混合機各部須保持清潔,特別是混合容器內壁和排料孔內換料進應清掃干凈,設備長時間不用應將內壁和排料部分涂抹防銹油脂。
4、高速混合機需經常檢查,定期檢修,易損零件損壞時,須及時修理、更換。
5、電器設備應進行定期檢查,特別是加熱器,發現損壞應及時更換。
七、型號參數
參數 型號 | 總容積 (L) | 有效容積 (L) | 生產能力 (kg/次) | 電機功率 (KW) | 出料口尺寸 (mm) | 回轉高度 (mm) | 筒體轉速 (r/min) | 外形尺寸 (長×寬×高 mm) | 整機重量 (kg) |
SH-10 | 10 | 4 | 2.5 | 0.37 | Φ100 | 700 | 12 | 800×300×600 | 100 |
SH-20 | 20 | 8 | 5 | 0.55 | Φ100 | 900 | 12 | 980×400×850 | 180 |
SH-50 | 50 | 20 | 12 | 0.75 | Φ100 | 1200 | 12 | 1350×500×1100 | 380 |
SH-100 | 100 | 40 | 25 | 0.75 | Φ100 | 1600 | 12 | 1580×650×1350 | 550 |
SH-200 | 200 | 80 | 50 | 1.1 | Φ100 | 1700 | 12 | 1800×750×1650 | 680 |
SH-300 | 300 | 120 | 75 | 1.5 | Φ100 | 1850 | 12 | 2050×850×1850 | 800 |
SH-400 | 400 | 160 | 100 | 1.5 | Φ100 | 2100 | 8-10 | 2300×850×1900 | 1000 |
SH-500 | 500 | 200 | 120 | 1.5 | Φ150 | 2250 | 8-10 | 2400×1050×2100 | 1200 |
SH-800 | 800 | 320 | 200 | 2.2 | Φ150 | 2300 | 8-10 | 2500×1200×2300 | 1400 |
SH-1000 | 1000 | 400 | 250 | 3 | Φ150 | 2700 | 8-10 | 2800×1500×2500 | 1800 |
SH-2000 | 2000 | 800 | 400 | 4 | Φ200 | 2900 | 8-10 | 3400×1600×2700 | 2100 |
SH-3000 | 3000 | 1200 | 750 | 5.5 | Φ200 | 3200 | 7 | 3500×1680×2900 | 2400 |
SH-4000 | 4000 | 1600 | 1000 | 7.5 | Φ250 | 3400 | 6 | 3600×1800×3100 | 2600 |
SH-5000 | 5000 | 2000 | 1200 | 11 | Φ250 | 3700 | 6 | 3900×1900×3300 | 2800 |
SH-6000 | 6000 | 2400 | 1500 | 15 | Φ250 | 3900 | 6 | 4100×2000×3500 | 3000 |
SH-8000 | 8000 | 3200 | 2000 | 18.5 | Φ250 | 4100 | 6 | 4300×2200×3700 | 4000 |
生產能力是按物料比重0.6計算的。具體生產能力,焦點公司可根據客戶所提供的物料比重,定制雙錐混合機的型號。歡迎來電咨詢 |
八、產品展示