一、用途:
本機廣泛用于制藥,食品、化工、電子等行業的干粉及糊狀物料的混合,特別適用于均勻要求高,物料比重差大,和一定的含水量物料混合,本機具有結構緊湊,操作簡單外形美觀,占地面積小,清理方便,混合效果好等特點。
二、工作原理:
該機攪拌漿設計觸特,桶體槳葉之間間隙,攪拌無死角,軸端密封效果好,槽體及攪拌器均為SUS-304優質不銹鋼制作,清理無死角,適用性廣泛,是適用糊狀混合理想產品。
三、結構特點:
本機料槽、攪拌槳葉、運轉裝置、倒料裝置、主機支架及清理排污等,料槽采用SUS-304優質不銹鋼δ4mm制作,攪拌槳葉設計獨特,材質SUS-304不銹鋼制作,密封采用O型及油環式密封,密封效果良好,轉動裝置設有正反轉,倒料裝置設有行程電磁自動控制,或點動控制系統。
四、規格參數
參數 型號 | 總容積 (L) | 攪拌轉速 (r/min) | 混合時間 (mins) | 主電機功率 (KW) | 倒料電機功率 (KW) | 外形尺寸 (長×寬×高 mm) | 整機重量 (kg) |
CH-10 | 10 | 24 | 5-20 | 0.25 | 手動 | 600×280×450 | 40 |
CH-50 | 50 | 24 | 5-20 | 1.1 | 0.75 | 1370×400×740 | 200 |
CH-100 | 100 | 24 | 5-20 | 2.2 | 0.75 | 880×880×1350 | 350 |
CH-150 | 150 | 24 | 5-20 | 3 | 0.75 | 1590×510×950 | 500 |
CH-200 | 200 | 24 | 5-20 | 4 | 0.75 | 1830×560×1020 | 650 |
CH-300 | 300 | 24 | 5-20 | 5.5 | 1.1 | 1850×700×1200 | 750 |
CH-400 | 400 | 24 | 5-20 | 5.5 | 1.1 | 2100×750×1250 | 1200 |
CH-500 | 500 | 24 | 5-20 | 7.5 | 1.5 | 1100×440×900 | 1350 |
CH-600 | 600 | 24 | 5-20 | 11 | 2.2 | 1280×800×1100 | 1600 |
CH-1000 | 1000 | 24 | 5-20 | 11 | 2.2 | 2280×1100×1500 | 1800 |
南京焦點歡迎您的來電咨詢 |
五、產品展示