物料自進料口進入機內,在振動力作用下,物料沿水平方向拋擲向前連續運動。熱風向上穿過流化床和濕物料換熱,濕空氣經旋風分離器除塵后由排風口排出,干燥物料由排料口排出。
二、特點
1、 物料受熱均勻,熱交換充分,干燥強度高,比普通干燥機節能30%左右。
2、 振動源采用振動電機驅動,運轉平穩,維修方便,噪音低,壽命長。
3、 流態化穩定,無死角和吹穿現象。床層開孔形式,及開孔率至關重要。終水份、產量可通過振幅及加料量來控制。
4、 可調性好,適應面寬。
5、 對物料表面損傷小,可用于易碎物料的干燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果。明顯優于沸騰床
6、 采用全封閉式的結構,有效地防止了物料與空氣間的交叉污染,作業環境清潔。
三、應用范圍
1.、化工醫藥: 各種壓片顆粒,木糖、丁二酸、木糖醇、甘露醇、硼酸、硼砂、苯二酚、蘋果酸、馬來酸。
2.、食品: 酒精、味精、砂糖、干酪素、雞精、食鹽、礦渣、豆瓣、種籽
3.、還可以用于物料的冷卻、增濕。
四、規格參數
機型 | 流化床面積 m2 | 進風溫度 ℃ | 出風溫度 ℃ | 蒸發水份能力 Kg/h | 振動電機 | |
型號 | 功率KW | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 | ||
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1×2 | ||
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1×2 | ||
ZLG6×0.45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1.1×2 | ||
ZLG6×0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5×2 | ||
ZLG6×0.75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 1.5×2 | ||
ZLG6×0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 | ||
ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 | ||
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 | ||
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 | ||
ZLG7.5×1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 | ||
ZLG7.5×1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 | ||
ZLG8×1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 |
五、產品展示